خلو المسار القمري لسنة 2019

كل ما فيه اختيار الوقت للبدأ في الاعمال
قوانين المنتدى
تنبيه : هذا القسم خاصا بمواضيع ودروس تنجيم الاختيارات والاوقات المسمىElectional astrology وليس للاسئلة العامة التي يطرحها الاعضاء .
واما الاسئلة العامة التي يطرحها الاعضاء فتوضع في قسمها الخاص : قسم الطلبات _ هنا _ .
الرجاء من جميع الاعضاء الانتباه عند وضع طلباتهم حتى لا يتشوه هذا القسم الخاص بالاختيارات والاوقات .
صورة العضو الرمزية
ابو شمس المحسن
مدير الشبكة
مدير الشبكة
مشاركات: 9099
اشترك في: الأحد 16-7-2006 8:05 pm
البرج: السرطان
الجنس: ذكر
Iraq
اتصال:

خلو المسار القمري لسنة 2019

مشاركة بواسطة ابو شمس المحسن »

خلو المسار القمري لسنة 2019
سلام ومحبة للجميع
خلو المسار هنا هو متعلق بمسير القمر وعدم اتصاله باي كوكب وقت انتقاله من مجموعة نجمية لمجموعة اخرى .
وتستمر احيانا هذه الحالة عدة دقائق واحيانا كثيرة لعدة ساعات .
وعادة ما تكون فترة نحسة وغير جيدة لاي مشروع جديد لذلك هي فترة تامل وتدبر وليس وقتا جيدا للمشاريع والقرارات واي عقود وشراكات .
لذلك لابد من تاجيل اي قارار جديد او مشروع ونجعل الوقت وقتا للتامل والتدبر او كعادتنا في الروتين اليومي .
تم شرح خلو المسار في المنتدى عدة مرات ويمكن مراجعة ذلك .

يمكن تحميل الملف او المطالعة في نفس الصفحة
خلو مسار القمر لسنة 2019.rtf
(36.37 KiB) حُمِّل 1000 مرة
خلو مسار القمر لسنة 2019.rtf
(36.37 KiB) حُمِّل 1000 مرة
الساعة هنا وفق التوقيت العالمي توقيت غرينيتش
Greenwich Mean Time

جنوري سنة 2019
1.01.2019 23:26 الى 2.01.2019 9:58
4.01.2019 18:41 الى 4.01.2019 19:55
7.01.2019 7:20 الى 7.01.2019 7:46
9.01.2019 17:53 الى 9.01.2019 20:44
11.01.2019 15:25 الى 12.01.2019 9:18
14.01.2019 16:56 الى 14.01.2019 19:31
16.01.2019 19:34 الى 17.01.2019 2:00
19.01.2019 2:32 الى 19.01.2019 4:44
21.01.2019 2:50 الى 21.01.2019 4:54
23.01.2019 2:19 الى 23.01.2019 4:22
24.01.2019 14:50 الى 25.01.2019 5:02
27.01.2019 6:21 الى 27.01.2019 8:31
28.01.2019 23:39 الى 29.01.2019 15:33
.................................

فبروري
................ الى 1.02.2019 1:47
3.02.2019 11:53 الى 3.02.2019 14:03
6.02.2019 0:59 الى 6.02.2019 3:02
7.02.2019 23:14 الى 8.02.2019 15:34
11.02.2019 0:48 الى 11.02.2019 2:28
12.02.2019 23:26 الى 13.02.2019 10:32
15.02.2019 13:48 الى 15.02.2019 15:03
17.02.2019 15:17 الى 17.02.2019 16:21
19.02.2019 14:51 الى 19.02.2019 15:47
21.02.2019 2:52 الى 21.02.2019 15:17
23.02.2019 16:11 الى 23.02.2019 16:56
25.02.2019 13:14 الى 25.02.2019 22:19
28.02.2019 7:17 الى 28.02.2019 7:48
.................................

مارس
2.03.2019 19:47 الى 2.03.2019 20:06
5.03.2019 9:05 الى 5.03.2019 9:11
7.03.2019 20:08 الى 7.03.2019 21:27
9.03.2019 18:14 الى 10.03.2019 8:10
12.03.2019 10:31 الى 12.03.2019 16:48
14.03.2019 13:31 الى 14.03.2019 22:49
16.03.2019 19:03 الى 17.03.2019 1:57
18.03.2019 16:19 الى 19.03.2019 2:41
20.03.2019 16:22 الى 21.03.2019 2:28
22.03.2019 19:10 الى 23.03.2019 3:16
25.03.2019 3:24 الى 25.03.2019 7:06
27.03.2019 3:37 الى 27.03.2019 15:07
30.03.2019 1:05 الى 30.03.2019 2:46
.................................

ابريل
1.04.2019 4:02 الى 1.04.2019 15:48
3.04.2019 16:36 الى 4.04.2019 3:56
6.04.2019 3:15 الى 6.04.2019 14:06
8.04.2019 9:29 الى 8.04.2019 22:15
10.04.2019 18:27 الى 11.04.2019 4:31
13.04.2019 0:33 الى 13.04.2019 8:50
15.04.2019 2:38 الى 15.04.2019 11:14
17.04.2019 5:29 الى 17.04.2019 12:22
19.04.2019 12:12 الى 19.04.2019 13:40
21.04.2019 5:00 الى 21.04.2019 16:59
23.04.2019 12:43 الى 23.04.2019 23:50
25.04.2019 20:48 الى 26.04.2019 10:27
28.04.2019 10:44 الى 28.04.2019 23:11
.................................

مايو
................ الى 1.05.2019 11:24
3.05.2019 9:47 الى 3.05.2019 21:18
5.05.2019 16:10 الى 6.05.2019 4:40
8.05.2019 0:50 الى 8.05.2019 10:06
10.05.2019 3:06 الى 10.05.2019 14:14
12.05.2019 13:24 الى 12.05.2019 17:22
14.05.2019 18:19 الى 14.05.2019 19:51
16.05.2019 10:37 الى 16.05.2019 22:26
18.05.2019 22:11 الى 19.05.2019 2:21
20.05.2019 18:05 الى 21.05.2019 8:56
23.05.2019 4:58 الى 23.05.2019 18:49
25.05.2019 13:51 الى 26.05.2019 7:08
28.05.2019 5:21 الى 28.05.2019 19:32
30.05.2019 16:08 الى 31.05.2019 5:43
.................................

جون يونيو
1.06.2019 23:53 الى 2.06.2019 12:48
4.06.2019 16:42 الى 4.06.2019 17:17
6.06.2019 15:10 الى 6.06.2019 20:16
8.06.2019 22:23 الى 8.06.2019 22:45
10.06.2019 13:01 الى 11.06.2019 1:29
12.06.2019 16:15 الى 13.06.2019 5:02
14.06.2019 20:46 الى 15.06.2019 10:03
17.06.2019 9:31 الى 17.06.2019 17:13
19.06.2019 12:19 الى 20.06.2019 3:01
21.06.2019 15:02 الى 22.06.2019 15:01
25.06.2019 0:10 الى 25.06.2019 3:38
27.06.2019 8:51 الى 27.06.2019 14:32
29.06.2019 19:38 الى 29.06.2019 22:09
.................................

يولي
1.07.2019 22:48 الى 2.07.2019 2:24
3.07.2019 15:25 الى 4.07.2019 4:19
5.07.2019 7:24 الى 6.07.2019 5:25
7.07.2019 17:50 الى 8.07.2019 7:07
9.07.2019 20:35 الى 10.07.2019 10:29
12.07.2019 1:28 الى 12.07.2019 16:05
14.07.2019 2:30 الى 15.07.2019 0:05
16.07.2019 22:38 الى 17.07.2019 10:19
18.07.2019 16:53 الى 19.07.2019 22:19
22.07.2019 9:34 الى 22.07.2019 11:02
24.07.2019 15:48 الى 24.07.2019 22:42
27.07.2019 5:28 الى 27.07.2019 7:29
28.07.2019 16:24 الى 29.07.2019 12:31
31.07.2019 4:32 الى 31.07.2019 14:18
.................................

اغسطس
1.08.2019 21:48 الى 2.08.2019 14:20
4.08.2019 5:27 الى 4.08.2019 14:30
6.08.2019 8:36 الى 6.08.2019 16:31
8.08.2019 15:58 الى 8.08.2019 21:35
10.08.2019 20:50 الى 11.08.2019 5:50
12.08.2019 23:11 الى 13.08.2019 16:35
16.08.2019 2:02 الى 16.08.2019 4:49
17.08.2019 23:34 الى 18.08.2019 17:33
21.08.2019 5:06 الى 21.08.2019 5:37
22.08.2019 22:33 الى 23.08.2019 15:34
25.08.2019 7:58 الى 25.08.2019 22:05
27.08.2019 9:55 الى 28.08.2019 0:53
29.08.2019 1:07 الى 30.08.2019 0:57
.................................

سبتمبر
2.09.2019 9:34 الى 3.09.2019 0:35
4.09.2019 11:58 الى 5.09.2019 4:08
6.09.2019 17:03 الى 7.09.2019 11:37
9.09.2019 9:30 الى 9.09.2019 22:24
11.09.2019 6:22 الى 12.09.2019 10:52
14.09.2019 5:33 الى 14.09.2019 23:32
16.09.2019 17:03 الى 17.09.2019 11:31
19.09.2019 14:57 الى 19.09.2019 21:58
22.09.2019 3:41 الى 22.09.2019 5:50
23.09.2019 23:05 الى 24.09.2019 10:19
25.09.2019 17:14 الى 26.09.2019 11:37
28.09.2019 4:58 الى 28.09.2019 11:03
30.09.2019 3:06 الى 30.09.2019 10:42
.................................

اكتوبر
2.10.2019 10:46 الى 2.10.2019 12:44
4.10.2019 8:34 الى 4.10.2019 18:43
7.10.2019 0:25 الى 7.10.2019 4:42
8.10.2019 19:27 الى 9.10.2019 17:05
11.10.2019 10:55 الى 12.10.2019 5:46
13.10.2019 22:59 الى 14.10.2019 17:24
16.10.2019 9:37 الى 17.10.2019 3:30
19.10.2019 3:14 الى 19.10.2019 11:43
21.10.2019 13:39 الى 21.10.2019 17:29
23.10.2019 10:14 الى 23.10.2019 20:30
25.10.2019 14:00 الى 25.10.2019 21:20
27.10.2019 9:22 الى 27.10.2019 21:29
29.10.2019 18:34 الى 29.10.2019 22:58
.................................

نوفمبر
................ الى 1.11.2019 3:38
3.11.2019 6:46 الى 3.11.2019 12:19
5.11.2019 15:37 الى 6.11.2019 0:08
8.11.2019 2:13 الى 8.11.2019 12:49
10.11.2019 15:00 الى 11.11.2019 0:18
12.11.2019 16:48 الى 13.11.2019 9:46
15.11.2019 12:40 الى 15.11.2019 17:15
17.11.2019 21:14 الى 17.11.2019 22:57
19.11.2019 22:11 الى 20.11.2019 2:54
22.11.2019 4:31 الى 22.11.2019 5:20
24.11.2019 3:49 الى 24.11.2019 6:58
25.11.2019 18:30 الى 26.11.2019 9:11
28.11.2019 11:50 الى 28.11.2019 13:33
30.11.2019 4:57 الى 30.11.2019 21:13
.................................

ديسمبر
2.12.2019 13:27 الى 3.12.2019 8:11
5.12.2019 9:15 الى 5.12.2019 20:44
7.12.2019 16:01 الى 8.12.2019 8:29
10.12.2019 2:13 الى 10.12.2019 17:47
12.12.2019 6:12 الى 13.12.2019 0:23
14.12.2019 16:57 الى 15.12.2019 4:56
16.12.2019 23:10 الى 17.12.2019 8:16
19.12.2019 9:07 الى 19.12.2019 11:04
21.12.2019 12:45 الى 21.12.2019 13:57
23.12.2019 4:27 الى 23.12.2019 17:34
25.12.2019 12:18 الى 25.12.2019 22:45
27.12.2019 22:03 الى 28.12.2019 6:21
30.12.2019 11:24 الى 30.12.2019 16:41


وسلام ومحبة للجميع
 تنبيه مهم : عليك ان تقرأ الشروط عند تقديم اي طلب جديد والا سيتم حذف موضوعك •• اقرأ الشروط ••

¤¤¤اعتذر عن عدم الرد على الرسائل الخاصة¤¤¤
قال الشيخ الرئيس بن سينا
دواؤك فيك وما تشعر *** وداؤك منك وما تبصر
وأنت الكتاب المبين الذى *** بأحرفه يظهر المضمر
وتزعمُ أنك جرمٌ صغيرٌ *** وفيكَ إنطوى العالمُ الأكبرُ

صورة
نوصي دائما بتطبيق قانون الجذب فدويهات رائعة
ونوصي بقراءة موضوع خلاصة قانون الجذب جواب سؤال مهم
وللأستئناس توقعات ومجربات صادقة بنور روح الحياة
صورة العضو الرمزية
اية
مراقب عام
مراقب عام
مشاركات: 9666
اشترك في: الأحد 16-7-2006 8:05 pm
البرج: الجدي
الجنس: انثى
Canada

خلو المسار القمري لسنة 2019

مشاركة بواسطة اية »

مساءكم خير و نور

الف شكر على عطاءك و وقتك و جهودك بالمساعدة لكل عضو و عضوة بالحكمة ... و بنشر علمكم بفن التنجيم و الافلاك معلمي الفاضل المحسن الذي اعدتم له مجده ... فلكم كل التقدير و الامتنان ...و انني اشكركم نيابة عن الجميع ...
النور القدوس يرزقك دوام الصحة و العافية و طول العمر و المزيد من النجاح و الاشعاع امين ...تحياتي لك

الاصدقاء الحقيقيون كالنجوم⭐
لا تراها دائما 💫
لكنك تعلم انها موجودة في السماء✨

باولو كويلو
بردا
عضو متميز فعال
عضو متميز فعال
مشاركات: 218
اشترك في: الخميس 25-12-2014 10:09 pm
البرج: الحمل
الجنس: انثى

خلو المسار القمري لسنة 2019

مشاركة بواسطة بردا »

جزاك الله كل خير اخي الكريم

صورة العضو الرمزية
carmen
عضو متميز فعال
عضو متميز فعال
مشاركات: 360
اشترك في: الثلاثاء 2-6-2015 9:44 am
البرج: القوس
الجنس: انثى

خلو المسار القمري لسنة 2019

مشاركة بواسطة carmen »

كل الشكر لك استاذنا الفاضل ويعطيك الف عافية

Carmen
صورة العضو الرمزية
alix24028
عضو
عضو
مشاركات: 19
اشترك في: الجمعة 23-6-2017 1:23 am
الجنس: ذكر

خلو المسار القمري لسنة 2019

مشاركة بواسطة alix24028 »

شكرا استاذنا العزيز

هناك سؤال
اذا كان القمر في برجي وهو خالي المسار هل يكون التأثير اقوي من ان يكون القمر في غير برجي

شكرا لكم

صورة العضو الرمزية
ابو شمس المحسن
مدير الشبكة
مدير الشبكة
مشاركات: 9099
اشترك في: الأحد 16-7-2006 8:05 pm
البرج: السرطان
الجنس: ذكر
Iraq
اتصال:

خلو المسار القمري لسنة 2019

مشاركة بواسطة ابو شمس المحسن »

سلام ومحبة لجميع الأخوة والأخوات
الاخت آية
الاخت بردا
الاخت كارمن
لكن جميعا المحبة والسلام
.....
الاخت alix24028 اهلا بك
خلو المسار حالة فراغ وايضا ذهاب قوى والأمور عادة تأتي عكس المطلوب . فإذا جاء ببرج وطالع انسان سيكون الأثر ربما على أصحابها بأنه في وهن أو تشويش او اشياء مقاربة . هذا وقت جيد للروتين ، مثلا عمل منزلي أو اي روتين أو حتى تأمل وخلوة ودعاء .. واهلا بك

¤¤¤اعتذر عن عدم الرد على الرسائل الخاصة¤¤¤
قال الشيخ الرئيس بن سينا
دواؤك فيك وما تشعر *** وداؤك منك وما تبصر
وأنت الكتاب المبين الذى *** بأحرفه يظهر المضمر
وتزعمُ أنك جرمٌ صغيرٌ *** وفيكَ إنطوى العالمُ الأكبرُ

صورة
نوصي دائما بتطبيق قانون الجذب فدويهات رائعة
ونوصي بقراءة موضوع خلاصة قانون الجذب جواب سؤال مهم
وللأستئناس توقعات ومجربات صادقة بنور روح الحياة
صورة العضو الرمزية
Alhnonh1
عضو متميز
عضو متميز
مشاركات: 61
اشترك في: الخميس 8-11-2018 6:40 am
البرج: السرطان
الجنس: انثى
Saudi Arabia

خلو المسار القمري لسنة 2019

مشاركة بواسطة Alhnonh1 »

معلومات قيمة اشكرك من اعماق قلبي على جهودك الجبارة وانا في كل يوم اتعلم الجديد شكرا مره اخرى

صورة العضو الرمزية
كمال احديدو
مراقب عام
مراقب عام
مشاركات: 2001
اشترك في: الأربعاء 9-4-2014 9:32 am
البرج: الجوزاء
الجنس: ذكر
Morocco

خلو المسار القمري لسنة 2019

مشاركة بواسطة كمال احديدو »

سلام الله عليكم
شكرا استاذنا على ما تقدم من منافع ولن ينالها الا الطيبين

تبــــــاركت أيـــــها الـــــــــــــــــــــــــرب القـــــــدوس
( من الجهالة والضلالة أن نحول الاعتقاد إلى إيمان عندما يكون المعتقد مجرد افتراض وليس حقيقة)
صورة العضو الرمزية
Suhail_23
عضو
عضو
مشاركات: 12
اشترك في: الأحد 19-8-2018 3:43 am
البرج: الاسد
الجنس: ذكر

خلو المسار القمري لسنة 2019

مشاركة بواسطة Suhail_23 »

يعطيك العافية، سيد شمس المُحسن
سؤال، هل يمكننا أن نعرف إن كُنا قد وُلدنا في حالة خلو مسار القمر من الخريطة الفلكية؟
وما هي الصفات التي قد يصاب بها المولد بسبب خلو المسار، شكر وإمتنان على جهدك

أضف رد جديد
  • المواضيع المُتشابهه
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

العودة إلى ”تنجيم الاختيارات (خاص بالدروس)“