طالع الملة او طالع الإسلام وقران العلويين في التنجيم

خاص بالاحكام الدولية والطقس والمناخ وما يطرأ من احداث كونية واممية
أضف رد جديد
صورة العضو الرمزية
ابو شمس المحسن
مدير الشبكة
مدير الشبكة
مشاركات: 9099
اشترك في: الأحد 16-7-2006 8:05 pm
البرج: السرطان
الجنس: ذكر
Iraq
اتصال:

طالع الملة او طالع الإسلام وقران العلويين في التنجيم

مشاركة بواسطة ابو شمس المحسن »

سلام ومحبة

طالع الملة او الامة
او
طالع الإسلام وقران العلويين
منذ القدم وعند نشوء اي امة او ملة جديدة يعرف طالعها من اقتران العلويين الدالان على طوالع الامم سواء كانت امم تكونت وفق نسيج جغرافي او ديني او عرقي وهذا ما اتفق عليه اهل هذا الفن وأصحاب هذا العلم
والعلويان هما زحل والمشتري (هذا وفق نظر علماء الفلك قديما قبل اكتشاف الكواكب الحديثة)
فاذا اقترنا اي زحل والمشتري في برج ما كان ذلك البرج هو طالع تلك الامة
ويقترن العلويان وفق نظام هندسي يشبه بعض نقلات لعبة الشطرنج كعود على بدء
والكوكبان لهما قران اعظم وقران اوسط وقران اصغر

القران الاعظم
هو ان يعود القران لنفس البرج الذي حدث به قديما
يعود اي يقع في كل الابراج حتى لو تكرر حتى ينهيها ثم يرجع لبرجه الذي انطلق منه
وان اقرب توقيت لرجوع القران الأعظم هو 794 سنة تقريبا ويقع في برج الحمل اي انه يعود لبرج الحمل كما بدء منه فهو قران اعظم لأهل الارض وليس للملة
هذا ان وقع اول قران لأهل الارض في برج الحمل.
اما قران الملة الاعظم
فلابد فيه ان يعود لطالع الملة نفسه ليكون قرانا اعظما للملة هذا لكشف الالتباس الذي وقع به الكثير
فاذا قلنا ان ملة ابراهيم طالعها الحوت فسيعود القران لها كل 794 سنة ويسمى قرانها الاعظم
اذن سيكون القران اعظم للملة او الدولة القائمة اذا عاد القران هنا لبيت قرانها الاول عند قيامها الذي كان فيها قرانها حين ظهورها .
وبما ان قران ملة المسلمين العقرب فقرانها الاعظم ان يعود للعقرب .

والقران الاوسط
يقع في المثلثة المختلفة كمثال انتقاله من الهوائية الى المائية

والقران الأصغر
هو ان ينتقل في المثلثة نفسها أي انه يقع في برج موافق لطبع القران السابق مثلا يقع في العقرب ثم في السرطان ثم في الحوت فكل هذه الابراج مائية فهنا يسمى بالقران الأصغر
وايضا كمثال قرانات المثلثة الهوائية التي قبل قران الملة الاسلامية
511 م القران بين المشتري و زحل في الميزان
531 م القران بين المشتري و زحل في الجوزاء
551 م القران بين المشتري و زحل في الدلو

تنبيه أحيانا ينتقل القران من مثلثة الى أخرى لكنه يرجع لمثلثته الأولى

وعليه وبعد هذه المقدمة نقول ان طالع ملة الإسلام مرتبط بظهور الإسلام وظهور مؤسسه وقد ولد مؤسس الإسلام ونبي امته في تاريخ 23 أبريل 571م وفق اقرب المرويات
وكان القران بين العلويين في برج العقرب مما يعني انه سيكون طالع الإسلام وهذا ما اتفق عليه كبراء هذا الفن
ولابد ان ننبه انه وان اختلف الناس في يوم ولادة مؤسس دينهم الا ان هذا لا يقدح بطالع الإسلام كونه قد اسلفنا بانه طالع الأمم يكون وفق اقتران العلويين زحل والمشتري

وهذه صورة هيئة ولادة نبي الإسلام
وفق اقرب تاريخ بعد التحقق من المعطيات من عدة طرق
2414_2213161c3baa1.gif
الملفت في هذه الهيئة بنظرة سريعة هما أمور ثلاثة
الأول موت الاب في سن مبكر ودلالة ذلك قائمة على مقابلة زحل للشمس والذي يدل على و يتسبب في الموت المبكر من الأب فكيف بذلك وزحل في بيت الموت الثامن
والامر الثاني هو ان كوكب الاب متصلا من تربيع بالمريخ وهو يدل على الخطر اثناء السفر فكيف بذلك وهو مشترك بين الثامن بيت الموت والخطر وبيت السفر التاسع

كوكب الام في البيت الثامن يقابل الشمس يدل على المرض بسبب الدم وتسممه وتدمير العائلة
وهذا ما كان من فناء هذه العائلة وموت الام أيضاً

هذه النقاط الثلاثة وفق نظر صاحب هذه الهيئة وليس لموضوعنا عن طالع الامم او طالع الإسلام الذي سيتم تكملته في الأيام المقبلة بعون النور .

الموضوع يتبع ....
 تنبيه مهم : عليك ان تقرأ الشروط عند تقديم اي طلب جديد والا سيتم حذف موضوعك •• اقرأ الشروط ••

¤¤¤اعتذر عن عدم الرد على الرسائل الخاصة¤¤¤
قال الشيخ الرئيس بن سينا
دواؤك فيك وما تشعر *** وداؤك منك وما تبصر
وأنت الكتاب المبين الذى *** بأحرفه يظهر المضمر
وتزعمُ أنك جرمٌ صغيرٌ *** وفيكَ إنطوى العالمُ الأكبرُ

صورة
نوصي دائما بتطبيق قانون الجذب فدويهات رائعة
ونوصي بقراءة موضوع خلاصة قانون الجذب جواب سؤال مهم
وللأستئناس توقعات ومجربات صادقة بنور روح الحياة
صورة العضو الرمزية
ابو شمس المحسن
مدير الشبكة
مدير الشبكة
مشاركات: 9099
اشترك في: الأحد 16-7-2006 8:05 pm
البرج: السرطان
الجنس: ذكر
Iraq
اتصال:

طالع الملة او طالع الإسلام وقران العلويين في التنجيم

مشاركة بواسطة ابو شمس المحسن »

كان القران في العقرب سنة
571 ميلادية
ورجع في العقرب بتاريخ
1365 ميلادية
اذن
1365 م - 571 = 794 سنة

ويرجع القران للعقرب في سنة
2159 ميلادية
اذن
2159 م - 1365 = 794 سنة
وعليه ان اقرب توقيت لرجوع القران الأعظم هو 794 سنة وليس 960 سنة كما ذكر الاقدمون
شريطة القران الاعظم ان يعبر كل البروج وان تكرر في بعضها حتى يعود للاول بعد قطع الجميع
وهذا جدول ربما سيظهر مشوشا نظرا للغة عموما هو جدول قرانات زحل والمشتري منذ سنة 571 والى سنة 2199
والذي مؤشر بالاحمر هو وقت رجوع القران للعقرب
فترات الحدث (بداية - نهاية):

بداية قران زحل والمشتري في العقرب
21.10.0570 0:00 (GMT) - 26.11.0571 0:00 (GMT)

27.04.0590 0:00 (GMT) - 20.06.0591 0:00 (GMT)
16.01.0610 0:00 (GMT) - 24.01.0611 0:00 (GMT)
25.08.0630 0:00 (GMT) - 2.03.0631 0:00 (GMT)
28.04.0631 0:00 (GMT) - 20.09.0631 0:00 (GMT)
26.07.0649 0:00 (GMT) - 17.09.0650 0:00 (GMT)
17.04.0669 0:00 (GMT) - 5.08.0669 0:00 (GMT)
1.11.0669 0:00 (GMT) - 13.04.0670 0:00 (GMT)
10.11.0689 0:00 (GMT) - 11.12.0690 0:00 (GMT)
4.06.0709 0:00 (GMT) - 2.08.0710 0:00 (GMT)
31.01.0729 0:00 (GMT) - 9.02.0730 0:00 (GMT)
14.09.0749 0:00 (GMT) - 23.03.0750 0:00 (GMT)
5.05.0750 0:00 (GMT) - 5.10.0750 0:00 (GMT)

16.09.0768 0:00 (GMT+2:39:16) - 10.12.0768 0:00 (GMT+2:39:16)
11.04.0769 0:00 (GMT+2:39:16) - 9.11.0769 0:00 (GMT+2:39:16)
29.01.0770 0:00 (GMT+2:39:16) - 10.06.0770 0:00 (GMT+2:39:16)
8.05.0788 0:00 (GMT+2:39:16) - 12.08.0788 0:00 (GMT+2:39:16)
21.11.0788 0:00 (GMT+2:39:16) - 3.05.0789 0:00 (GMT+2:39:16)
1.12.0808 0:00 (GMT+2:39:16) - 27.12.0809 0:00 (GMT+2:39:16)
16.07.0828 0:00 (GMT+2:39:16) - 15.09.0829 0:00 (GMT+2:39:16)
22.02.0848 0:00 (GMT+2:39:16) - 6.03.0849 0:00 (GMT+2:39:16)
5.10.0868 0:00 (GMT+2:39:16) - 22.10.0869 0:00 (GMT+2:39:16)
3.06.0888 0:00 (GMT+2:39:16) - 4.08.0889 0:00 (GMT+2:39:16)
22.06.0907 0:00 (GMT+2:39:16) - 25.07.0907 0:00 (GMT+2:39:16)
22.12.0907 0:00 (GMT+2:39:16) - 2.06.0908 0:00 (GMT+2:39:16)
25.12.0927 0:00 (GMT+2:39:16) - 13.01.0929 0:00 (GMT+2:39:16)
6.09.0947 0:00 (GMT+2:39:16) - 4.11.0948 0:00 (GMT+2:39:16)
24.03.0967 0:00 (GMT+2:39:16) - 10.04.0968 0:00 (GMT+2:39:16)
29.10.0987 0:00 (GMT+2:39:16) - 12.11.0988 0:00 (GMT+2:39:16)
26.07.1007 0:00 (GMT+2:39:16) - 23.09.1008 0:00 (GMT+2:39:16)
30.01.1027 0:00 (GMT+2:39:16) - 18.07.1027 0:00 (GMT+2:39:16)
27.11.1027 0:00 (GMT+2:39:16) - 28.01.1028 0:00 (GMT+2:39:16)
21.01.1047 0:00 (GMT+2:39:16) - 4.02.1048 0:00 (GMT+2:39:16)
26.11.1066 0:00 (GMT+2:39:16) - 31.12.1066 0:00 (GMT+2:39:16)
13.06.1067 0:00 (GMT+2:39:16) - 24.01.1068 0:00 (GMT+2:39:16)
12.02.1068 0:00 (GMT+2:39:16) - 7.08.1068 0:00 (GMT+2:39:16)
2.05.1086 0:00 (GMT+2:39:16) - 25.05.1087 0:00 (GMT+2:39:16)
23.11.1106 0:00 (GMT+2:39:16) - 5.12.1107 0:00 (GMT+2:39:16)
16.09.1126 0:00 (GMT+2:39:16) - 10.11.1127 0:00 (GMT+2:39:16)
12.03.1146 0:00 (GMT+2:39:16) - 7.04.1147 0:00 (GMT+2:39:16)
18.02.1166 0:00 (GMT+2:39:16) - 26.07.1166 0:00 (GMT+2:39:16)
29.08.1166 0:00 (GMT+2:39:16) - 25.02.1167 0:00 (GMT+2:39:16)
6.08.1186 0:00 (GMT+2:39:16) - 26.09.1187 0:00 (GMT+2:39:16)
18.06.1205 0:00 (GMT+2:39:16) - 14.07.1206 0:00 (GMT+2:39:16)
16.12.1225 0:00 (GMT+2:39:16) - 26.12.1226 0:00 (GMT+2:39:16)
7.11.1245 0:00 (GMT+2:39:16) - 14.04.1246 0:00 (GMT+2:39:16)
29.05.1246 0:00 (GMT+2:39:16) - 23.12.1246 0:00 (GMT+2:39:16)
23.04.1265 0:00 (GMT+2:39:16) - 1.06.1266 0:00 (GMT+2:39:16)
17.03.1285 0:00 (GMT+2:39:16) - 15.07.1285 0:00 (GMT+2:39:16)
3.10.1285 0:00 (GMT+2:39:16) - 17.03.1286 0:00 (GMT+2:39:16)
16.09.1305 0:00 (GMT+2:39:16) - 1.11.1306 0:00 (GMT+2:39:16)
20.08.1324 0:00 (GMT+2:39:16) - 6.10.1324 0:00 (GMT+2:39:16)
1.03.1325 0:00 (GMT+2:39:16) - 6.09.1325 0:00 (GMT+2:39:16)
14.01.1326 0:00 (GMT+2:39:16) - 29.03.1326 0:00 (GMT+2:39:16)
4.01.1345 0:00 (GMT+2:39:16) - 12.01.1346 0:00 (GMT+2:39:16)
31.12.1364 0:00 (GMT+2:39:16) - 27.02.1365 0:00 (GMT+2:39:16)

عودة القران الأعظم للعقرب
24.07.1365 0:00 (GMT+2:39:16) - 29.01.1366 0:00 (GMT+2:39:16)
16.05.1366 0:00 (GMT+2:39:16) - 26.08.1366 0:00 (GMT+2:39:16)
2.06.1384 0:00 (GMT+2:39:16) - 19.07.1385 0:00 (GMT+2:39:16)
6.04.1404 0:00 (GMT+2:39:16) - 23.07.1404 0:00 (GMT+2:39:16)
22.10.1404 0:00 (GMT+2:39:16) - 2.04.1405 0:00 (GMT+2:39:16)
17.10.1424 0:00 (GMT+2:39:16) - 26.11.1425 0:00 (GMT+2:39:16)
13.04.1444 0:00 (GMT+2:39:16) - 1.06.1445 0:00 (GMT+2:39:16)
20.01.1464 0:00 (GMT+2:39:16) - 27.01.1465 0:00 (GMT+2:39:16)
23.08.1484 0:00 (GMT+2:39:16) - 28.02.1485 0:00 (GMT+2:39:16)
8.05.1485 0:00 (GMT+2:39:16) - 21.09.1485 0:00 (GMT+2:39:16)
11.07.1503 0:00 (GMT+2:39:16) - 31.08.1504 0:00 (GMT+2:39:16)
21.04.1523 0:00 (GMT+2:39:16) - 9.08.1523 0:00 (GMT+2:39:16)
5.11.1523 0:00 (GMT+2:39:16) - 15.04.1524 0:00 (GMT+2:39:16)
11.11.1543 0:00 (GMT+2:39:16) - 14.12.1544 0:00 (GMT+2:39:16)
21.05.1563 0:00 (GMT+2:39:16) - 17.07.1564 0:00 (GMT+2:39:16)
13.02.1583 0:00 (GMT+2:39:16) - 20.02.1584 0:00 (GMT+2:39:16)
25.09.1603 0:00 (GMT+2:39:16) - 1.04.1604 0:00 (GMT+2:39:16)
22.05.1604 0:00 (GMT+2:39:16) - 18.10.1604 0:00 (GMT+2:39:16)
31.08.1622 0:00 (GMT+2:39:16) - 12.02.1623 0:00 (GMT+2:39:16)
15.03.1623 0:00 (GMT+2:39:16) - 25.10.1623 0:00 (GMT+2:39:16)
2.04.1624 0:00 (GMT+2:39:16) - 11.05.1624 0:00 (GMT+2:39:16)
16.05.1642 0:00 (GMT+2:39:16) - 3.09.1642 0:00 (GMT+2:39:16)
29.11.1642 0:00 (GMT+2:39:16) - 12.05.1643 0:00 (GMT+2:39:16)
11.12.1662 0:00 (GMT+2:39:16) - 8.01.1664 0:00 (GMT+2:39:16)
9.07.1682 0:00 (GMT+2:39:16) - 9.09.1683 0:00 (GMT+2:39:16)
3.03.1702 0:00 (GMT+2:39:16) - 12.03.1703 0:00 (GMT+2:39:16)
16.10.1722 0:00 (GMT+2:39:16) - 24.04.1723 0:00 (GMT+2:39:16)
29.05.1723 0:00 (GMT+2:39:16) - 3.11.1723 0:00 (GMT+2:39:16)
5.11.1741 0:00 (GMT+2:39:16) - 14.12.1741 0:00 (GMT+2:39:16)
22.05.1742 0:00 (GMT+2:39:16) - 24.07.1743 0:00 (GMT+2:39:16)
11.06.1761 0:00 (GMT+2:39:16) - 5.09.1761 0:00 (GMT+2:39:16)
24.12.1761 0:00 (GMT+2:39:16) - 4.06.1762 0:00 (GMT+2:39:16)
2.01.1782 0:00 (GMT+2:39:16) - 25.01.1783 0:00 (GMT+2:39:16)
25.08.1801 0:00 (GMT+2:39:16) - 26.10.1802 0:00 (GMT+2:39:16)
27.03.1821 0:00 (GMT+2:39:16) - 10.04.1822 0:00 (GMT+2:39:16)
7.11.1841 0:00 (GMT+2:39:16) - 22.11.1842 0:00 (GMT+2:39:16)
15.07.1861 0:00 (GMT+2:39:16) - 15.09.1862 0:00 (GMT+2:39:16)
27.01.1881 0:00 (GMT+2:39:16) - 9.07.1881 0:00 (GMT+2:39:16)
29.01.1901 0:00 (GMT+2:39:16) - 15.02.1902 0:00 (GMT+2:39:16)
21.10.1920 0:00 (GMT+2:39:16) - 26.03.1921 0:00 (GMT+2:39:16)
14.05.1921 0:00 (GMT+2:39:16) - 20.12.1921 0:00 (GMT+2:39:16)
5.05.1922 0:00 (GMT+2:39:16) - 17.07.1922 0:00 (GMT+2:39:16)
29.04.1940 0:00 (GMT+2:39:16) - 19.05.1941 0:00 (GMT+2:39:16)
2.12.1960 0:00 (GMT+2:39:16) - 14.12.1961 0:00 (GMT+2:39:16)
6.09.1980 0:00 (GMT+2:39:16) - 4.11.1981 0:00 (GMT+2:39:16)
8.03.2000 0:00 (GMT+2:39:16) - 31.08.2000 0:00 (GMT+2:39:16)
5.12.2000 0:00 (GMT+2:39:16) - 19.03.2001 0:00 (GMT+2:39:16)
26.02.2020 0:00 (GMT+2:39:16) - 8.03.2021 0:00 (GMT+2:39:16)
27.07.2040 0:00 (GMT+2:39:16) - 21.09.2041 0:00 (GMT+2:39:16)
10.06.2059 0:00 (GMT+2:39:16) - 5.07.2060 0:00 (GMT+2:39:16)
28.12.2079 0:00 (GMT+2:39:16) - 5.01.2081 0:00 (GMT+2:39:16)
29.10.2099 0:00 (GMT+2:39:16) - 21.12.2100 0:00 (GMT+2:39:16)
21.04.2119 0:00 (GMT+2:39:16) - 21.05.2120 0:00 (GMT+2:39:16)
27.03.2139 0:00 (GMT+2:39:16) - 15.08.2139 0:00 (GMT+2:39:16)
10.10.2139 0:00 (GMT+2:39:16) - 30.03.2140 0:00 (GMT+2:39:16)

سيرجع القران للعقرب في سنة
16.09.2159 0:00 (GMT+2:39:16) - 4.11.2160 0:00 (GMT+2:39:16)
30.07.2178 0:00 (GMT+2:39:16) - 15.12.2178 0:00 (GMT+2:39:16)
12.02.2179 0:00 (GMT+2:39:16) - 26.08.2179 0:00 (GMT+2:39:16)
19.01.2199 0:00 (GMT+2:39:16) - 31.12.2199 0:00 (GMT+2:39:16)

¤¤¤اعتذر عن عدم الرد على الرسائل الخاصة¤¤¤
قال الشيخ الرئيس بن سينا
دواؤك فيك وما تشعر *** وداؤك منك وما تبصر
وأنت الكتاب المبين الذى *** بأحرفه يظهر المضمر
وتزعمُ أنك جرمٌ صغيرٌ *** وفيكَ إنطوى العالمُ الأكبرُ

صورة
نوصي دائما بتطبيق قانون الجذب فدويهات رائعة
ونوصي بقراءة موضوع خلاصة قانون الجذب جواب سؤال مهم
وللأستئناس توقعات ومجربات صادقة بنور روح الحياة
صورة العضو الرمزية
روح الامل
عضو متميز فعال
عضو متميز فعال
مشاركات: 775
اشترك في: الثلاثاء 23-7-2013 12:43 pm
البرج: القوس
الجنس: انثى
Iraq

طالع الملة او طالع الإسلام وقران العلويين في التنجيم

مشاركة بواسطة روح الامل »

السلام عليكم
دائما تبدع في تقديم كل ماهو جديد ومفاجئ لنا

جزاك الله خير على الشرح والجهد المبذول
نسألكم الدعاء

صورة العضو الرمزية
abo3bdo
عضو متميز
عضو متميز
مشاركات: 138
اشترك في: الأحد 12-10-2014 10:07 pm
البرج: الميزان
الجنس: ذكر

طالع الملة او طالع الإسلام وقران العلويين في التنجيم

مشاركة بواسطة abo3bdo »

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اشكرك شيخنا الكريم واقف احتراما لك
ولعلمك زادكم الله علما ورزقا

تبارك النور القدوس الذي انبثقت به الحياة
صورة العضو الرمزية
سلام ومحبة
عضو
عضو
مشاركات: 10
اشترك في: الأربعاء 11-3-2020 12:21 am
البرج: الدلو
الجنس: انثى
Denmark

رد : طالع الملة او طالع الإسلام وقران العلويين في التنجيم

مشاركة بواسطة سلام ومحبة »

معلومات قيمة . شكرا من القلب ☮

صورة العضو الرمزية
بلال ناصر
عضو
عضو
مشاركات: 47
اشترك في: الاثنين 23-11-2020 8:59 pm
البرج: الجدي
الجنس: ذكر
Yemen

رد : طالع الملة او طالع الإسلام وقران العلويين في التنجيم

مشاركة بواسطة بلال ناصر »

جهد كبير جداً

هامه علمية عملاقة
وموضوع غاية في الأهمية

علماء التاريخ يمكنهم الاستفادة والتدقيق بهذا التاريخ 24.07.1365
ومعرفة الأحداث في السنوات اللاحقة


فمن لا ماضي له لا مستقبل له

ودمتم بسلام وخير معلمنا الفاضل أبا شمس المحسن
باركك النور وزادكم علمآ

(إقرأ)
( وبالحق أنزلناه وبالحق نزل)
#)# #)# #)# #)#
وخير جليس في الزمان كتاب
صورة العضو الرمزية
Darkness astro
عضو متميز
عضو متميز
مشاركات: 88
اشترك في: الخميس 31-10-2019 10:29 pm
البرج: العقرب
الجنس: انثى
Oman

رد : طالع الملة او طالع الإسلام وقران العلويين في التنجيم

مشاركة بواسطة Darkness astro »

سلام..
شكراََ استاذ لمجهودك الأكثر من رائع

أضف رد جديد
  • المواضيع المُتشابهه
    ردود
    مشاهدات
    آخر مشاركة

العودة إلى ”التنجيم المناخي والدولي“